Копировально-фрезерный станок 6Е463
Копировально-фрезерный станок модели 6Е463 предназначен для выполнения различных операций, в том числе для гравировальных и копировально-фрезерных работ в контурном режиме. Копировально-фрезерный станок может быть оснащен различными приспособлениями, с помощью которых расширяются его технологические возможности: для построения окружностей, дуг и овалов, для фиксирования табличек при гравировании используются делительные приспособление, тиски, поворотные тиски, наклонно-поворотный стол, буквенные и цифровые шаблоны.
Класс точности фрезерного станка - Н.
Техническая характеристика | 6Е463 |
---|---|
Масштаб копирования | 1:1 - 1:100 |
Диаметр наибольшей окружности, обслуживаемой панторгафом при масштабе копирования 1:1, мм | 210 |
Размеры стола изделия, мм | 250 х 500 |
Число Т-образных пазов стола изделия | 3 |
Расстояние между пазами, мм | 63 |
Ширина паза стола изделия, мм | 14 |
Размеры стола копира, мм | 320 х 400 |
Число Т-образных пазов стола копира | 3 |
Расстояние между пазами, мм: | 63 |
Ширина паза копира, мм | 14 |
Перемещение стола копира, мм: | |
– продольное | 300 |
– поперечное | 200 |
– вертикальное | 300 |
Угол поворота стола копира, град. | 360 |
Величина микрометрического перемещения шпинделя, мм | 1 |
Цена деления лимба микрометрического перемещения шпинделя, мм | 0,05 |
Величина хода быстрого подвода шпинделя, мм | 5 |
Величина перемещения шпинделя при работе по контршаблону, мм | 10 |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 1250 - 200000 |
Частота вращения шпинделя, мин -1 | 13 |
Мощность привода главного движения, кВт | 0,25 |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры станка, мм | 1040 х 1000 х 1260 |
Масса станка, кг | 250 |
6
из 6.
Оценок: 556.